2026 július 16. 14:42
| Fázis | újhold utáni sarló (növekvő) |
| Teltség | 6.58% – növekvő |
| Föld–Hold távolság | 368 049 km – távolodik (210 km/h) |
| Látható átmérő | 1947.4 szögmásodperc |
| Holdkelte | 2026 július 16. 6:15 (helyi) |
| Helyzet az égen | 55.2° magasság, 202.7° (DNy) |
| Holdnyugta | 2026 július 16. 21:02 (helyi) |
| Következő telihold | 2026 július 29. 15:37 (helyi) |
| Következő újhold | 2026 augusztus 12. 18:38 (helyi) |
| Szublunáris pontinnen zenitben látni a Holdat:0.5998°, 3.8748° | |
| Hosszúsági libráció | +4.98° |
| Szélességi libráció | -1.03° |
| Szub-földi pontHold-felszín Föld felé néző pontja | +4.98°, -1.03° |
| Szubszoláris pontHold-felszín Nap felé néző pontja | 161.33°, 0.94° |
| Hold tengelydőléseterminátor és forgástengely szögeltérése | +0.94° |
| Tengely pozíciószög | 17.48° |
| Terminátor pozíciószög | 107.48° |